KLASSE H - HØJ Normal
Koramic Strong på fast underlag
| Undertagstype | Banevare på fast underlag, Banevare |
| Konstruktion | Ventileret |
| Materiale | Spunbonded PP, HDPE armeringsnet, mikroporøs PP film, HDPE armeringsnet, spunbonded PP |
| Fabrikant | Juta a.s. |
| Land | Tjekkiet |
| Varenummer |
DB-nr.: |
| Sælger |
| Materialeegenskaber - banevarer | |
|---|---|
| Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 650/800 |
| Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 40/60 |
| Rivstyrke på langs/tværs [N] | 750/560 |
| Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -20 |
| Fladevægt [g/m²] | 260 |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 0,18 |
| Materialeegenskaber - pladevarer | |
|---|---|
| Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
| Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
| Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
| Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | |
|---|---|
| Taghældning, mindste [°] | 15 |
| Uegnet til | Ingen |
| Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 3 |
| Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | |
|---|---|
| Identifikation af materialet | God |
| Detailløsninger | God |
| Opbevaring og montering | God |
| Reparation | Acceptabel |
| Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | |
|---|---|
| Er materialet ens på begge sider? | |
| Kan materialet oplægges parallelt med spær? | |
| Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | |
| Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | |
| - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | |
| Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | |
| Er materialet faldsikkert underlag? | |
| Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | |
| Montering i fugtigt vejr? | |
| Montering i frostvejr? | |
| Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | |
| Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
| Bemærkninger | - |
| Reparation | |
|---|---|
| Reparation af hul / mindre flænge / revne | |
| Større flænge / revner | |
| Svigt i samling | |
| Samlet vurdering af reparation | Acceptabel |
| Bemærkninger | - |