KLASSE H - HØJ Normal
RAW Roof Pro 280 på fast underlag
| Undertagstype | Banevare på fast underlag, Banevare |
| Konstruktion | Ventileret |
| Materiale | 3-lags polypropylen: vævet PP-fleece, diffusionsåben PP-folie, PP nålefilt |
| Fabrikant | RAW A/S |
| Land | Danmark |
| Varenummer |
DB-nr.: |
| Materialeegenskaber - banevarer | |
|---|---|
| Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 550/590 |
| Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 70/70 |
| Rivstyrke på langs/tværs [N] | 400/400 |
| Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -40 |
| Fladevægt [g/m²] | 267 |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 0,1 |
| Materialeegenskaber - pladevarer | |
|---|---|
| Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
| Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
| Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
| Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
| Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
| Anvendelsesbegrænsninger | |
|---|---|
| Taghældning, mindste [°] | 12 |
| Uegnet til | Ingen |
| Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 2 |
| Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
| Bygbarhed | |
|---|---|
| Identifikation af materialet | God |
| Detailløsninger | God |
| Opbevaring og montering | Acceptabel |
| Reparation | Acceptabel |
| Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
| Montering | |
|---|---|
| Er materialet ens på begge sider? | |
| Kan materialet oplægges parallelt med spær? | |
| Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | |
| Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | |
| - hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | |
| Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | |
| Er materialet faldsikkert underlag? | |
| Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | |
| Montering i fugtigt vejr? | |
| Montering i frostvejr? | |
| Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | |
| Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
| Bemærkninger | - |
| Reparation | |
|---|---|
| Reparation af hul / mindre flænge / revne | |
| Større flænge / revner | |
| Svigt i samling | |
| Samlet vurdering af reparation | Acceptabel |
| Bemærkninger | - |