Alpha Pro Undertag ML
ML - Middellav | |
---|---|
Produktnavn |
Alpha Pro Undertag ML |
Sammenlign | Sammenlign |
Sælger |
BetaPack A/S Tlf. +4570208700 info@betapack.dk https://betapack.dk |
Fabrikant | CB S.A. ul. Ozimska 2A |
Land | Polen |
Undertagstype | Banevare |
Konstruktion | Uventileret |
Materiale | Kunststoffilt kombineret med diffusionsåben plastfilm |
Varenummer |
alpha pro undertag ML: |
Materialeegenskaber - banevarer | |
Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 290/260 |
Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 60/80 |
Rivstyrke på langs/tværs [N] | 180/220 |
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -40 |
Fladevægt [g/m²] | 143 |
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 0,18 |
Materialeegenskaber - pladevarer | |
Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
Anvendelsesbegrænsninger | |
Taghældning, mindste [°] | 15 |
Uegnet til | Ingen |
Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 2 |
Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
Bygbarhed | |
Identifikation af materialet | God |
Detailløsninger | Acceptabel |
Opbevaring og montering | Acceptabel |
Reparation | God |
Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
Montering | |
Er materialet ens på begge sider? | Nej |
Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja |
Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Nej |
- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | Ja |
Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Ja |
Montering i fugtigt vejr? | Ja |
Montering i frostvejr? | Ja |
Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
Samlet vurdering af opbevaring og montering | Acceptabel |
Bemærkninger | - |
Reparation | |
Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
Større flænge / revner | Ja |
Svigt i samling | Ja |
Samlet vurdering af reparation | God |
Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
03.08.2022
Senest redigeret:
01.08.2022