DAFA RooFoil 200
ML - Middellav | |
---|---|
Produktnavn |
DAFA RooFoil 200 |
Sammenlign | Sammenlign |
Sælger |
DAFA A/S Tlf. 87 47 66 66 Fax 87 47 66 00 dafa@dafa.dk http://www.dafa.dk |
Fabrikant | DAFA A/S |
Land | Danmark |
Undertagstype | Banevare |
Konstruktion | Uventileret |
Materiale | 3-lags dug på basis af PP-væv og folie |
Varenummer |
DB-nr.: |
Materialeegenskaber - banevarer | |
Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 320/200 |
Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 45/70 |
Rivstyrke på langs/tværs [N] | 220/160 |
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -25 |
Fladevægt [g/m²] | 200 |
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 0,08 |
Materialeegenskaber - pladevarer | |
Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
Anvendelsesbegrænsninger | |
Taghældning, mindste [°] | 15 |
Uegnet til | Ingen |
Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 2 |
Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
Bygbarhed | |
Identifikation af materialet | God |
Detailløsninger | God |
Opbevaring og montering | Acceptabel |
Reparation | God |
Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
Montering | |
Er materialet ens på begge sider? | Nej |
Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja |
Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Nej |
- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | Ja |
Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Ja |
Montering i fugtigt vejr? | Ja |
Montering i frostvejr? | Nej |
Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
Samlet vurdering af opbevaring og montering | Acceptabel |
Bemærkninger | - |
Reparation | |
Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
Større flænge / revner | Ja |
Svigt i samling | Ja |
Samlet vurdering af reparation | God |
Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
28.10.2013
Senest redigeret:
01.07.2014