Monarperm 1000
MH - Middelhøj | |
---|---|
Produktnavn |
Monarperm 1000 |
Sammenlign | Sammenlign |
Sælger |
Icopal Danmark ApS Tlf. 44 88 55 00 tag.dk@icopal.com http://www.icopal.dk |
Fabrikant | Icopal ApS |
Land | Danmark |
Undertagstype | Banevare |
Konstruktion | Uventileret |
Materiale | Laminat af sort kunststoffilt, diffusionsåben, monolitisk plastfilm og kunststoffilt. Indbygget RFID-sporingschip. |
Varenummer |
DB-nr.: |
Materialeegenskaber - banevarer | |
Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 600/525 |
Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 60/80 |
Rivstyrke på langs/tværs [N] | 275/275 |
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -20 |
Fladevægt [g/m²] | 330 |
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 1,7 |
Materialeegenskaber - pladevarer | |
Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
Anvendelsesbegrænsninger | |
Taghældning, mindste [°] | 15 |
Uegnet til | Ingen |
Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 3 |
Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
Bygbarhed | |
Identifikation af materialet | God |
Detailløsninger | God |
Opbevaring og montering | God |
Reparation | God |
Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
Montering | |
Er materialet ens på begge sider? | Nej |
Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja |
Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Nej |
- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | Ja |
Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Ja |
Montering i fugtigt vejr? | Ja |
Montering i frostvejr? | Ja |
Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
Samlet vurdering af opbevaring og montering | God |
Bemærkninger | - |
Reparation | |
Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
Større flænge / revner | Ja |
Svigt i samling | Ja |
Samlet vurdering af reparation | God |
Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
02.02.2005
Senest redigeret:
23.10.2019