STROTEX PERFORMANCE
ML - Middellav | |
---|---|
Produktnavn |
STROTEX PERFORMANCE |
Sammenlign | Sammenlign |
Sælger |
Nettrælasten A/S Tlf. 86 86 25 50 Fax 86 86 29 90 salg@nettraelasten.dk http://nettraelasten.dk |
Fabrikant | Foliarex Sp. z o. o. |
Land | Polen |
Undertagstype | Banevare |
Konstruktion | Uventileret |
Materiale | 3-lags PP, UV-stabiliseret |
Varenummer | |
Materialeegenskaber - banevarer | |
Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm] | 290/220 |
Brudforlængelse på langs/tværs [%] | 30/30 |
Rivstyrke på langs/tværs [N] | 130/130 |
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C] | -25 |
Fladevægt [g/m²] | 220 |
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | 0,27 |
Materialeegenskaber - pladevarer | |
Brudmoment på langs [Nm/m] | - |
Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%] | - |
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%] | - |
Bøjningsstivhed på langs [kNm²/m] | - |
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m²/kg] | - |
Anvendelsesbegrænsninger | |
Taghældning, mindste [°] | 12 |
Uegnet til | Ingen |
Eksponeringsperiode, maksimalt [mdr] | 1 |
Kompatibilitet | Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter |
Bygbarhed | |
Identifikation af materialet | God |
Detailløsninger | God |
Opbevaring og montering | Acceptabel |
Reparation | Acceptabel |
Bemærkninger | Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter |
Montering | |
Er materialet ens på begge sider? | Nej |
Kan materialet oplægges parallelt med spær? | Ja |
Kan materialet oplægges vinkelret på spær? | Ja |
Er materialet angiveligt uden risiko for blafring? | Nej |
- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring? | Ja |
Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag? | Nej |
Er materialet faldsikkert underlag? | Nej |
Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder? | Ja |
Montering i fugtigt vejr? | Nej |
Montering i frostvejr? | Nej |
Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse? | Ja |
Samlet vurdering af opbevaring og montering | Acceptabel |
Bemærkninger | - |
Reparation | |
Reparation af hul / mindre flænge / revne | Ja |
Større flænge / revner | Ja |
Svigt i samling | Ja |
Samlet vurdering af reparation | Acceptabel |
Bemærkninger | - |
Optagelsesdato:
24.05.2012
Senest redigeret:
28.04.2014